Raid Progression
Alma de dragón | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 8/8 H25 | 260 | 115 | 19 | |
Heroico 10 | 6/8 H10 | 2,321 | 911 | 106 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 141 | 92 | 16 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 3,161 | 1,522 | 131 |
Firelands | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 7/7 H25 | 304 | 120 | 19 | |
Heroico 10 | 6/7 H10 | 2,740 | 1,071 | 131 | |
Normal 25 | 4/7 N25 | 713 | 373 | 52 | |
Normal 10 | 6/7 N10 | 3,218 | 1,586 | 131 |
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | 588 | 213 | 33 | |
Heroico 10 | 1/5 H10 | 7,615 | 3,134 | 434 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 22 | 20 | 5 | |
Normal 10 | 2/5 N10 | 8,988 | 3,855 | 499 |
RealmID: 2749
GroupID: 20373
GuildID: 20372