Raid Progression
Alma de dragón | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 8/8 H25 | 75 | 29 | 4 | |
Heroico 10 | 8/8 H10 | 1,074 | 378 | 46 | |
Normal 25 | 4/8 N25 | 843 | 441 | 55 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 3,219 | 1,572 | 131 |
Firelands | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 7/7 H25 | 81 | 31 | 4 | |
Heroico 10 | 7/7 H10 | 185 | 61 | 8 | |
Normal 25 | 1/7 N25 | 1,057 | 516 | 67 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,844 | 1,417 | 116 |
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | 174 | 55 | 9 | |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 269 | 67 | 12 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 935 | 483 | 58 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 2,299 | 1,015 | 139 |
RealmID: 2749
GroupID: 28216
GuildID: 28214