Raid Progression
Alma de dragón | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 8/8 H25 | 297 | 130 | 4 | |
Heroico 10 | 3/8 H10 | 2,988 | 1,238 | 101 | |
Normal 25 | 7/8 N25 | 415 | 242 | 17 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,102 | 1,049 | 80 |
Firelands | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 7/7 H25 | 311 | 127 | 6 | |
Heroico 10 | 7/7 H10 | 2,536 | 991 | 75 | |
Normal 25 | 3/7 N25 | 815 | 421 | 31 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,494 | 1,258 | 93 |
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | 613 | 225 | 12 | |
Heroico 10 | 4/5 H10 | 3,101 | 1,038 | 73 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 576 | 270 | 20 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 615 | 338 | 30 |
RealmID: 2741
GroupID: 37571
GuildID: 37560