Raid Progression
Alma de dragón | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 8/8 H25 | 501 | 246 | 38 | |
Heroico 10 | 8/8 H10 | 2,020 | 807 | 151 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 177 | 126 | 34 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,041 | 1,012 | 244 |
Firelands | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 6/7 H25 | 571 | 258 | 39 | |
Heroico 10 | 7/7 H10 | 2,378 | 909 | 148 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 311 | 167 | 33 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 378 | 188 | 32 |
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 25 | 5/5 H25 | 682 | 258 | 25 | |
Heroico 10 | 5/5 H10 | 2,093 | 645 | 76 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 174 | 107 | 19 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,749 | 3,126 | 509 |
RealmID: 2735
GroupID: 28061
GuildID: 28059