Raid Progression
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Normal 10 | 4/5 N10 | 4,318 | 1,902 | 320 | |
![]() | First Killed Jun 12 2024 02:11 GMT (3rd Raid Week) 41 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 12 2024 01:56 GMT (3rd Raid Week) 41 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 12 2024 01:40 GMT (3rd Raid Week) 41 semanas hace | - | - | - | |
![]() | First Killed Jun 12 2024 01:20 GMT (3rd Raid Week) 41 semanas hace | - | - | - |
RealmID: 2736
GroupID: 43281
GuildID: 43258