Raid Progression
Alma de dragón | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 10 | 4/8 H10 | 3,114 | 1,302 | 104 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 625 | 344 | 32 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 1,989 | 989 | 79 |
El Bastión del Crepúsculo | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heroico 10 | 1/5 H10 | 6,750 | 2,615 | 270 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,605 | 1,582 | 167 |
RealmID: 2739
GroupID: 9714
GuildID: 9713