| El Bastión del Crepúsculo Normal 10 Progreso | |
|---|---|
| 621 | 2/5 N10 |
| 622 | 2/5 N10 |
| 623 | 2/5 N10 |
| 624 | |
| 625 | 1/5 N10 |
| 626 | 1/5 N10 |
| 627 | |
| 628 | 1/5 N10 |
| 629 | 1/5 N10 |
| 630 | 1/5 N10 |
| 631 | |
| 632 | |
| 633 | 1/5 N10 |
| 634 | 1/5 N10 |
| 635 | 1/5 N10 |
| 636 | 1/5 N10 |
| 637 | 1/5 N10 |
| 638 | 1/5 N10 |
| Rango | Gremio | Progreso de El Bastión del Crepúsculo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 2/5 N10 | ||||
| 622 | 2/5 N10 | ||||
| 623 | 2/5 N10 | ||||
| 624 | Latest Encounter Progress Cho'gall 0.0000% Best • 1 Pull 62 semanas hace | 1/5 N10 | |||
| 625 | 1/5 N10 | ||||
| 626 | 1/5 N10 | ||||
| 627 | 1/5 N10 | ||||
| 628 | 1/5 N10 | ||||
| 629 | 1/5 N10 | ||||
| 630 | 1/5 N10 | ||||
| 631 | 1/5 N10 | ||||
| 632 | 1/5 N10 | ||||
| 633 | 1/5 N10 | ||||
| 634 | 1/5 N10 | ||||
| 635 | 1/5 N10 | ||||
| 636 | 1/5 N10 | ||||
| 637 | 1/5 N10 | ||||
| 638 | 1/5 N10 | ||||


