The Ruby Sanctum • Rango de Incursión de Conectado Golemagg
| El santuario de Rubí Normal 10 Progreso | |
|---|---|
| 21 | |
| 22 | 1/1 N10 |
| 23 | 1/1 N10 |
| 24 | 1/1 N10 |
| 25 | 1/1 N10 |
| 26 | |
| 27 | 1/1 N10 |
| 28 | 1/1 N10 |
| 29 | 1/1 N10 |
| 30 | 1/1 N10 |
| 31 | 1/1 N10 |
| 32 | |
| 33 | 1/1 N10 |
| 34 | |
| 35 | 1/1 N10 |
| 36 | 1/1 N10 |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | 1/1 N10 |
| 40 | |
| Rango | Gremio | Progreso de El santuario de Rubí | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1/1 N10 | ||||
| 22 | 1/1 N10 | ||||
| 23 | 1/1 N10 | ||||
| 24 | 1/1 N10 | ||||
| 25 | 1/1 N10 | ||||
| 26 | 1/1 N10 | ||||
| 27 | 1/1 N10 | ||||
| 28 | 1/1 N10 | ||||
| 29 | 1/1 N10 | ||||
| 30 | 1/1 N10 | ||||
| 31 | 1/1 N10 | ||||
| 32 | 1/1 N10 | ||||
| 33 | 1/1 N10 | ||||
| 34 | 1/1 N10 | ||||
| 35 | 1/1 N10 | ||||
| 36 | 1/1 N10 | ||||
| 37 | 1/1 N10 | ||||
| 38 | 1/1 N10 | ||||
| 39 | 1/1 N10 | ||||
| 40 | 1/1 N10 | ||||


