Logged out 1 jour il y a
Last scanned 1 heure il y aÉquipement
Niveau d'objet équipé
397 Niveau d'objet
Statistiques de base | |
Force: | 69 |
Agilité: | 71 |
Intelligence: | 8,233 |
Endurance: | 9,501 |
Esprit: | 183 |
Statistiques offensives | |
Puissance d'attaque: | 71 |
DPS arme principale: | 401.91 |
DPS arme secondaire: | 3.31 |
Sorts critiques: | 19.45% |
Critiques en mêlée: | 8.39% |
Critique à distance: | 8.39% |
Puissance des sorts: | 12,812 |
Statistiques défensives | |
Armure: | 9,645 |
Évitement: | 2.27% |
Résistances | |
Résistance au feu: | 97 |
Résistance sacrée: | 0 |
Résistance de l'ombre: | 195 |
Résistance à la nature: | 97 |
Résistance aux arcanes: | 97 |
Ressources | |
Santé: | 170,938 |
Mana: | 145,894 |
Régénération de mana: | 1,631 |
Progression du Raid
Progression du Raid
Descente de l'aile noire | Progression | Nombre de Boss Tué |
---|---|---|
Héroïque 25 | 5/6 H25 | Veuillez scanner à nouveau ce personnage pour remplir ces données. |
Héroïque 10 | 6/6 H10 | Veuillez scanner à nouveau ce personnage pour remplir ces données. |
Normal 25 | 1/6 N25 | Veuillez scanner à nouveau ce personnage pour remplir ces données. |
Normal 10 | 6/6 N10 | Veuillez scanner à nouveau ce personnage pour remplir ces données. |
Le bastion du crépuscule | Progression | Nombre de Boss Tué |
---|---|---|
Héroïque 25 | 2/5 H25 | Veuillez scanner à nouveau ce personnage pour remplir ces données. |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | Veuillez scanner à nouveau ce personnage pour remplir ces données. |
Normal 25 | 2/5 N25 | Veuillez scanner à nouveau ce personnage pour remplir ces données. |
Normal 10 | 4/5 N10 | Veuillez scanner à nouveau ce personnage pour remplir ces données. |
Trône des quatre vents | Progression | Nombre de Boss Tué |
---|---|---|
Héroïque 25 | 1/2 H25 | Veuillez scanner à nouveau ce personnage pour remplir ces données. |
Héroïque 10 | 2/2 H10 | Veuillez scanner à nouveau ce personnage pour remplir ces données. |
Normal 25 | 1/2 N25 | Veuillez scanner à nouveau ce personnage pour remplir ces données. |
Normal 10 | 2/2 N10 | Veuillez scanner à nouveau ce personnage pour remplir ces données. |
RealmID: 2767
CharacterID: 7340090