Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 355 | 190 | 29 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 1,291 | 798 | 127 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 628 | 283 | 40 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 463 | 237 | 25 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 290 | 174 | 20 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 926 | 639 | 81 | |
Normal 25 | 4/7 N25 | 720 | 341 | 42 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,500 | 733 | 74 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 710 | 381 | 50 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 2,173 | 1,318 | 188 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 1,955 | 893 | 99 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 1,432 | 695 | 88 |
RealmID: 2765
GroupID: 43851
GuildID: 43822