Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/8 H25 | 589 | 300 | 42 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 909 | 595 | 94 | |
Normal 25 | 7/8 N25 | 502 | 218 | 32 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 552 | 304 | 37 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 544 | 295 | 44 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 1,763 | 1,137 | 167 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 22 | 14 | 2 | |
Normal 10 | 6/7 N10 | 3,392 | 1,695 | 207 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 774 | 414 | 53 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 2,591 | 1,552 | 216 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 631 | 299 | 40 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,952 | 3,307 | 389 |
RealmID: 2765
GroupID: 43951
GuildID: 43921