Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 4/8 H25 | 515 | 275 | 40 | |
Héroïque 10 | 4/8 H10 | 1,525 | 986 | 154 | |
Normal 25 | 7/8 N25 | 435 | 184 | 28 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 2,427 | 1,232 | 149 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 1/7 H25 | 927 | 482 | 67 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 1,096 | 744 | 104 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 452 | 202 | 18 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 14 | 6 | 1 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 2/5 H25 | 1,470 | 735 | 92 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 1,532 | 949 | 128 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 2,044 | 949 | 107 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,687 | 1,747 | 197 |
RealmID: 2765
GroupID: 43578
GuildID: 43552