Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 482 | 252 | 37 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 1,561 | 965 | 155 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 235 | 95 | 12 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 873 | 450 | 62 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 526 | 285 | 41 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 2,571 | 1,546 | 240 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 637 | 300 | 32 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,755 | 1,349 | 150 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 3/5 H25 | 1,162 | 591 | 77 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 2,137 | 1,298 | 184 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 517 | 257 | 35 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,724 | 3,179 | 374 |
RealmID: 2765
GroupID: 43853
GuildID: 43824