Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 526 | 283 | 40 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 2,406 | 1,462 | 223 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 557 | 261 | 30 | |
Normal 10 | 5/7 N10 | 3,854 | 1,957 | 241 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 826 | 440 | 55 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 2,064 | 1,262 | 177 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 502 | 242 | 33 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7,711 | 3,748 | 450 |
RealmID: 2765
GroupID: 41039
GuildID: 41020