Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/8 H25 | 668 | 344 | 50 | |
Héroïque 10 | 6/8 H10 | 2,290 | 1,372 | 215 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 236 | 96 | 13 | |
Normal 10 | 2/8 N10 | 4,264 | 2,312 | 310 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 531 | 290 | 42 | |
Héroïque 10 | 5/7 H10 | 3,471 | 2,004 | 286 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 209 | 103 | 9 | |
Normal 10 | 4/7 N10 | 4,166 | 2,135 | 260 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 4/5 H25 | 1,006 | 516 | 64 | |
Héroïque 10 | 4/5 H10 | 3,408 | 1,959 | 279 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 2,007 | 931 | 106 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 1,289 | 554 | 74 |
RealmID: 2765
GroupID: 8673
GuildID: 8672