Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/8 H25 | 587 | 303 | 43 | |
Héroïque 10 | 6/8 H10 | 2,050 | 1,255 | 189 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 236 | 96 | 13 | |
Normal 10 | 2/8 N10 | 4,154 | 2,265 | 297 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 531 | 290 | 42 | |
Héroïque 10 | 5/7 H10 | 3,431 | 1,985 | 284 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 209 | 103 | 9 | |
Normal 10 | 4/7 N10 | 4,097 | 2,096 | 253 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 4/5 H25 | 1,003 | 513 | 64 | |
Héroïque 10 | 4/5 H10 | 3,382 | 1,946 | 278 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 2,007 | 931 | 106 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 1,289 | 554 | 74 |
RealmID: 2765
GroupID: 8673
GuildID: 8672