Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/7 H25 | 598 | 329 | 57 | |
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 2,660 | 1,593 | 279 | |
Normal 25 | 1/7 N25 | 1,014 | 502 | 58 | |
Normal 10 | 3/7 N10 | 4,372 | 2,248 | 292 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 306 | 162 | 47 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 1,262 | 791 | 229 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 2,176 | 1,018 | 153 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 4,291 | 2,075 | 325 |
RealmID: 2767
GroupID: 27322
GuildID: 27320