Quick Look |
---|
Guild Master: Mêrcyx Officers: Gódmercyqt, Gódmercyx, Mercywaifu, Mercyð, Mêrcyq |
Quick Look |
---|
Guild Master: Mêrcyx Officers: Gódmercyqt, Gódmercyx, Mercywaifu, Mercyð, Mêrcyq |
Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/7 H25 | 591 | 325 | 56 | |
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 2,613 | 1,574 | 278 | |
Normal 25 | 2/7 N25 | 919 | 446 | 49 | |
Normal 10 | 1/7 N10 | 4,800 | 2,523 | 350 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 325 | 175 | 52 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 782 | 475 | 151 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,521 | 642 | 68 | |
Normal 10 | 1/5 N10 | 9,253 | 4,615 | 825 |
RealmID: 2767
GroupID: 39954
GuildID: 39939