Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 271 | 155 | 37 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 2,379 | 1,374 | 234 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 406 | 171 | 11 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 349 | 210 | 31 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 375 | 219 | 47 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 782 | 553 | 137 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 677 | 320 | 27 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 96 | 53 | 8 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 503 | 273 | 70 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 1,857 | 1,147 | 305 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 532 | 272 | 38 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 2,564 | 1,313 | 195 |
RealmID: 2767
GroupID: 15273
GuildID: 15272