Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 102 | 65 | 6 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 861 | 561 | 84 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 515 | 226 | 19 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 284 | 147 | 25 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 201 | 121 | 16 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 251 | 165 | 20 | |
Normal 25 | 3/7 N25 | 779 | 366 | 42 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,847 | 1,395 | 169 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 220 | 111 | 10 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 454 | 259 | 36 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 1,781 | 779 | 96 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,701 | 1,758 | 210 |
RealmID: 2763
GroupID: 38803
GuildID: 38790