Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/8 H25 | 425 | 222 | 23 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 1,087 | 697 | 101 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 229 | 89 | 8 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 558 | 312 | 54 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 414 | 235 | 32 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 1,910 | 1,208 | 182 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 549 | 252 | 28 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,693 | 1,314 | 162 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 767 | 409 | 48 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 2,365 | 1,421 | 188 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 420 | 205 | 33 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 1,525 | 784 | 104 |
RealmID: 2763
GroupID: 24545
GuildID: 24544