Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/8 H25 | 402 | 215 | 24 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 603 | 275 | 29 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,088 | 1,039 | 126 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 543 | 294 | 37 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 2,445 | 1,486 | 216 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 419 | 190 | 19 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,516 | 736 | 110 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 805 | 429 | 50 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 2,544 | 1,522 | 203 | |
Normal 25 | 2/5 N25 | 2,329 | 1,095 | 131 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,972 | 3,323 | 370 |
RealmID: 2763
GroupID: 101787
GuildID: 101744