Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 132 | 78 | 8 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 2,529 | 1,447 | 176 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 12 | 3 | 1 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 33 | 16 | 2 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 144 | 91 | 10 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 415 | 290 | 45 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 639 | 302 | 33 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 152 | 75 | 15 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 323 | 173 | 21 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 775 | 476 | 65 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 151 | 46 | 3 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 3,564 | 1,723 | 204 |
RealmID: 2763
GroupID: 19628
GuildID: 19627