Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 3 | 3 | 1 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 611 | 409 | 59 | |
Normal 25 | 5/8 N25 | 643 | 290 | 32 | |
Normal 10 | 3/8 N10 | 3,999 | 2,163 | 247 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 8 | 6 | 1 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 9 | 7 | 1 | |
Normal 25 | 2/7 N25 | 890 | 428 | 49 | |
Normal 10 | 2/7 N10 | 4,500 | 2,336 | 265 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 9 | 4 | 1 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 10 | 5 | 1 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 2,409 | 1,162 | 153 |
RealmID: 2763
GroupID: 7582
GuildID: 7581