Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/8 H25 | 656 | 334 | 22 | |
Héroïque 10 | 5/8 H10 | 2,996 | 1,702 | 127 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 259 | 106 | 9 | |
Normal 10 | 6/8 N10 | 3,607 | 1,893 | 180 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 1/7 H25 | 927 | 484 | 28 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 2,600 | 1,562 | 89 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 113 | 59 | 5 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 653 | 310 | 21 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 2/5 H25 | 1,406 | 708 | 34 | |
Héroïque 10 | 2/5 H10 | 5,420 | 2,941 | 141 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 981 | 408 | 21 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 2,053 | 1,029 | 63 |
RealmID: 2756
GroupID: 47965
GuildID: 47939