Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/8 H25 | 150 | 93 | 6 | |
Héroïque 10 | 6/8 H10 | 214 | 154 | 7 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 527 | 238 | 20 | |
Normal 10 | 5/8 N10 | 3,107 | 1,700 | 145 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 120 | 73 | 5 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 475 | 332 | 14 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 445 | 200 | 18 | |
Normal 10 | 6/7 N10 | 2,528 | 1,240 | 113 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 407 | 220 | 11 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 1,553 | 961 | 31 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 1,818 | 817 | 55 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,883 | 3,275 | 247 |
RealmID: 2756
GroupID: 38864
GuildID: 38851