Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 553 | 304 | 8 | |
Héroïque 10 | 5/7 H10 | 3,379 | 1,966 | 35 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 633 | 296 | 7 | |
Normal 10 | 5/7 N10 | 3,558 | 1,798 | 33 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 3/5 H25 | 1,213 | 612 | 9 | |
Héroïque 10 | 3/5 H10 | 4,756 | 2,636 | 39 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 527 | 267 | 7 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,426 | 3,052 | 62 |
RealmID: 2776
GroupID: 16142
GuildID: 16141