Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/8 H25 | 611 | 312 | 8 | |
Héroïque 10 | 2/8 H10 | 3,352 | 1,898 | 36 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 314 | 134 | 6 | |
Normal 10 | 4/8 N10 | 3,914 | 2,108 | 42 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/7 H25 | 681 | 374 | 10 | |
Héroïque 10 | 5/7 H10 | 3,452 | 1,993 | 37 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 269 | 128 | 3 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,666 | 1,298 | 18 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 1/5 H25 | 1,897 | 935 | 19 | |
Héroïque 10 | 4/5 H10 | 3,618 | 2,065 | 32 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 2,132 | 998 | 23 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 5,195 | 2,496 | 47 |
RealmID: 2776
GroupID: 29886
GuildID: 29881