Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 188 | 117 | 2 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 230 | 154 | 2 | |
Normal 25 | 1/7 N25 | 1,046 | 526 | 12 | |
Normal 10 | 4/7 N10 | 4,020 | 2,056 | 41 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 419 | 230 | 3 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 1,074 | 677 | 7 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 2,067 | 970 | 22 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,938 | 3,299 | 65 |
RealmID: 2776
GroupID: 41832
GuildID: 41812