Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 221 | 126 | 10 | |
Héroïque 10 | 7/8 H10 | 1,967 | 1,186 | 96 | |
Normal 25 | 6/8 N25 | 615 | 274 | 48 | |
Normal 10 | 2/8 N10 | 4,272 | 2,315 | 243 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 370 | 215 | 17 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 857 | 596 | 36 | |
Normal 25 | 4/7 N25 | 769 | 362 | 61 | |
Normal 10 | 4/7 N10 | 3,969 | 2,019 | 237 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 532 | 287 | 16 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 1,928 | 1,192 | 54 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 265 | 110 | 9 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 1,416 | 680 | 50 |
RealmID: 2759
GroupID: 46512
GuildID: 46484