Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 368 | 214 | 17 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 850 | 594 | 36 | |
Normal 25 | 4/7 N25 | 680 | 322 | 58 | |
Normal 10 | 4/7 N10 | 3,147 | 1,583 | 189 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 529 | 286 | 16 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 1,905 | 1,177 | 54 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 265 | 110 | 9 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 1,409 | 679 | 50 |
RealmID: 2759
GroupID: 46512
GuildID: 46484