Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 374 | 200 | 20 | |
Héroïque 10 | 6/8 H10 | 2,131 | 1,300 | 104 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 91 | 38 | 8 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 2,877 | 1,484 | 178 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 458 | 258 | 26 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 1,737 | 1,124 | 80 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 433 | 196 | 36 | |
Normal 10 | 5/7 N10 | 3,570 | 1,795 | 214 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 740 | 397 | 29 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 2,297 | 1,387 | 70 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 506 | 246 | 26 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 5,095 | 2,436 | 227 |
RealmID: 2759
GroupID: 5799
GuildID: 5799