Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 4/8 H25 | 643 | 333 | 43 | |
Héroïque 10 | 6/8 H10 | 2,227 | 1,353 | 109 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 63 | 28 | 6 | |
Normal 10 | 2/8 N10 | 4,158 | 2,266 | 237 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/7 H25 | 710 | 381 | 41 | |
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 2,926 | 1,746 | 150 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 465 | 209 | 37 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,545 | 1,234 | 160 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 3/5 H25 | 1,195 | 603 | 53 | |
Héroïque 10 | 3/5 H10 | 4,210 | 2,376 | 150 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 895 | 389 | 47 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,744 | 3,187 | 292 |
RealmID: 2759
GroupID: 7277
GuildID: 7276