Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 4/8 H25 | 711 | 367 | 47 | |
Héroïque 10 | 6/8 H10 | 2,357 | 1,411 | 116 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 63 | 28 | 6 | |
Normal 10 | 3/8 N10 | 4,128 | 2,222 | 237 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/7 H25 | 711 | 381 | 41 | |
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 2,957 | 1,759 | 150 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 474 | 214 | 37 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,564 | 1,244 | 161 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 3/5 H25 | 1,201 | 608 | 54 | |
Héroïque 10 | 3/5 H10 | 4,242 | 2,394 | 154 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 895 | 389 | 47 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,762 | 3,198 | 295 |
RealmID: 2759
GroupID: 7277
GuildID: 7276