Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/7 H25 | 674 | 368 | 37 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 1,714 | 1,103 | 78 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 644 | 307 | 52 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,721 | 1,332 | 174 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 3/5 H25 | 1,196 | 606 | 53 | |
Héroïque 10 | 3/5 H10 | 4,638 | 2,577 | 176 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 518 | 258 | 29 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 5,846 | 2,794 | 258 |
RealmID: 2759
GroupID: 41878
GuildID: 41856