Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 4/8 H25 | 716 | 368 | 48 | |
Héroïque 10 | 2/8 H10 | 3,513 | 1,979 | 186 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 355 | 148 | 27 | |
Normal 10 | 4/8 N10 | 4,007 | 2,147 | 229 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/7 H25 | 784 | 418 | 47 | |
Héroïque 10 | 2/7 H10 | 4,271 | 2,356 | 229 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 195 | 94 | 17 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,147 | 565 | 66 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 1/5 H25 | 1,630 | 817 | 78 | |
Héroïque 10 | 1/5 H10 | 6,004 | 3,182 | 230 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,358 | 587 | 77 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7,766 | 3,781 | 331 |
RealmID: 2759
GroupID: 5790
GuildID: 5789