Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/8 H25 | 678 | 344 | 9 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 274 | 198 | 5 | |
Normal 25 | 3/8 N25 | 829 | 397 | 8 | |
Normal 10 | 5/8 N10 | 3,823 | 2,035 | 47 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 49 | 29 | 3 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 114 | 72 | 7 | |
Normal 25 | 2/7 N25 | 962 | 470 | 10 | |
Normal 10 | 3/7 N10 | 4,440 | 2,296 | 56 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 564 | 308 | 12 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 368 | 217 | 7 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 2,182 | 1,020 | 36 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 8,199 | 4,028 | 151 |
RealmID: 2762
GroupID: 5919
GuildID: 5918