Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 1,428 | 935 | 21 | |
Normal 25 | 1/7 N25 | 1,019 | 507 | 11 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,858 | 1,403 | 33 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 4/5 H25 | 954 | 494 | 19 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 296 | 180 | 6 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,116 | 479 | 18 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 2,387 | 1,140 | 47 |
RealmID: 2762
GroupID: 18739
GuildID: 18738