Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 184 | 108 | 13 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 835 | 543 | 48 | |
Normal 25 | 5/8 N25 | 642 | 289 | 17 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,521 | 1,247 | 82 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 210 | 130 | 9 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 641 | 453 | 40 | |
Normal 25 | 4/7 N25 | 688 | 323 | 24 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,654 | 1,296 | 80 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 601 | 325 | 23 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 732 | 443 | 40 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 1,671 | 709 | 41 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 789 | 302 | 37 |
RealmID: 2768
GroupID: 12107
GuildID: 12106