Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 353 | 165 | 11 | |
Héroïque 10 | 7/8 H10 | 1,217 | 437 | 31 | |
Normal 25 | 5/8 N25 | 723 | 384 | 44 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 2,957 | 1,413 | 143 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 310 | 126 | 6 | |
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 2,640 | 1,030 | 74 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 404 | 220 | 25 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,462 | 732 | 64 |
RealmID: 2731
GroupID: 4879
GuildID: 4878