Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 353 | 165 | 11 | |
Héroïque 10 | 7/8 H10 | 1,897 | 741 | 60 | |
Normal 25 | 5/8 N25 | 740 | 396 | 45 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 3,073 | 1,483 | 157 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 310 | 126 | 6 | |
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 2,680 | 1,053 | 78 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 416 | 226 | 27 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,469 | 734 | 64 |
RealmID: 2731
GroupID: 4879
GuildID: 4878