Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 10 | 6/8 H10 | 3,201 | 1,373 | 115 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 366 | 213 | 26 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 2,063 | 1,031 | 103 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 3,455 | 1,419 | 111 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 301 | 162 | 22 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 1,908 | 961 | 83 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 1/5 H25 | 2,004 | 869 | 73 | |
Héroïque 10 | 1/5 H10 | 7,512 | 3,085 | 222 | |
Normal 25 | 1/5 N25 | 2,457 | 1,111 | 108 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 4,662 | 2,094 | 165 |
RealmID: 2731
GroupID: 15478
GuildID: 15477