Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 99 | 38 | 1 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 653 | 347 | 39 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,015 | 1,011 | 94 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 3/5 H25 | 1,082 | 439 | 24 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 1,321 | 352 | 13 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 119 | 84 | 8 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,977 | 3,211 | 279 |
RealmID: 2731
GroupID: 14181
GuildID: 14180