Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 4/8 H25 | 669 | 325 | 31 | |
Héroïque 10 | 3/8 H10 | 2,931 | 1,208 | 95 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 218 | 140 | 16 | |
Normal 10 | 8/8 N10 | 1,842 | 906 | 87 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 1,890 | 668 | 40 | |
Normal 25 | 3/7 N25 | 838 | 430 | 47 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 392 | 203 | 19 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 2/5 H25 | 1,221 | 510 | 35 | |
Héroïque 10 | 2/5 H10 | 5,413 | 2,028 | 118 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 572 | 266 | 25 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 190 | 176 | 7 |
RealmID: 2731
GroupID: 52564
GuildID: 52535