Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/8 H25 | 639 | 313 | 29 | |
Héroïque 10 | 2/8 H10 | 3,621 | 1,569 | 140 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 211 | 133 | 14 | |
Normal 10 | 2/8 N10 | 4,301 | 1,948 | 198 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/7 H25 | 671 | 303 | 24 | |
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 3,429 | 1,408 | 113 | |
Normal 25 | 7/7 N25 | 171 | 87 | 12 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 579 | 284 | 27 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 2/5 H25 | 1,392 | 565 | 40 | |
Héroïque 10 | 3/5 H10 | 4,763 | 1,803 | 106 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 912 | 466 | 43 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 2,126 | 845 | 68 |
RealmID: 2731
GroupID: 24289
GuildID: 24288