Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 157 | 66 | 12 | |
Héroïque 10 | 6/8 H10 | 2,206 | 842 | 99 | |
Normal 25 | 5/8 N25 | 646 | 355 | 39 | |
Normal 10 | 5/8 N10 | 3,681 | 1,697 | 147 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 361 | 154 | 25 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 531 | 152 | 19 | |
Normal 25 | 2/7 N25 | 891 | 453 | 58 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,440 | 1,235 | 93 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 451 | 155 | 25 | |
Héroïque 10 | 3/5 H10 | 4,517 | 1,693 | 248 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 1,664 | 867 | 99 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,801 | 3,155 | 377 |
RealmID: 2749
GroupID: 40060
GuildID: 40043