Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/7 H25 | 754 | 342 | 50 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 1,983 | 733 | 99 | |
Normal 25 | 5/7 N25 | 631 | 332 | 44 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,475 | 1,248 | 94 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 537 | 190 | 29 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 1,102 | 271 | 42 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 40 | 38 | 10 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 146 | 133 | 28 |
RealmID: 2749
GroupID: 14173
GuildID: 14173