Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 248 | 99 | 16 | |
Héroïque 10 | 5/7 H10 | 3,461 | 1,424 | 166 | |
Normal 25 | 3/7 N25 | 807 | 419 | 57 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 434 | 231 | 20 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 695 | 263 | 44 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 1,267 | 329 | 53 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,509 | 797 | 84 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 6,231 | 2,855 | 339 |
RealmID: 2749
GroupID: 45464
GuildID: 45433