Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 10 | 1/7 H10 | 4,230 | 1,825 | 197 | |
Normal 25 | 1/7 N25 | 1,039 | 506 | 67 | |
Normal 10 | 3/7 N10 | 4,283 | 1,991 | 183 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 4/5 H25 | 991 | 408 | 66 | |
Héroïque 10 | 3/5 H10 | 4,443 | 1,664 | 243 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,105 | 575 | 68 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7,883 | 3,449 | 420 |
RealmID: 2749
GroupID: 47211
GuildID: 47183