Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 17 | 10 | 2 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 492 | 158 | 24 | |
Normal 25 | 5/8 N25 | 704 | 383 | 43 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 18 | 9 | 2 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 29 | 12 | 2 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 527 | 285 | 36 | |
Normal 10 | 5/7 N10 | 4,063 | 1,932 | 171 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 62 | 24 | 3 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 100 | 25 | 4 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 46 | 44 | 13 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 165 | 151 | 33 |
RealmID: 2749
GroupID: 7531
GuildID: 7530