Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 106 | 43 | 6 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 2,352 | 895 | 112 | |
Normal 25 | 6/7 N25 | 528 | 286 | 37 | |
Normal 10 | 6/7 N10 | 3,230 | 1,588 | 130 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 139 | 44 | 7 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 2,669 | 891 | 132 | |
Normal 25 | 3/5 N25 | 2,180 | 1,027 | 122 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 4,532 | 2,033 | 251 |
RealmID: 2749
GroupID: 10198
GuildID: 10197