Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 260 | 115 | 19 | |
Héroïque 10 | 6/8 H10 | 2,398 | 950 | 111 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 141 | 92 | 16 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 3,184 | 1,534 | 133 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 304 | 120 | 19 | |
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 2,753 | 1,076 | 131 | |
Normal 25 | 4/7 N25 | 713 | 373 | 52 | |
Normal 10 | 6/7 N10 | 3,234 | 1,591 | 132 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 588 | 213 | 33 | |
Héroïque 10 | 3/5 H10 | 4,842 | 1,843 | 266 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 22 | 20 | 5 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 8,524 | 3,731 | 472 |
RealmID: 2749
GroupID: 20373
GuildID: 20372