Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 260 | 115 | 19 | |
Héroïque 10 | 6/8 H10 | 2,156 | 824 | 97 | |
Normal 25 | 8/8 N25 | 141 | 92 | 16 | |
Normal 10 | 3/8 N10 | 4,036 | 1,833 | 172 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 304 | 120 | 19 | |
Héroïque 10 | 6/7 H10 | 2,703 | 1,049 | 127 | |
Normal 25 | 4/7 N25 | 704 | 371 | 51 | |
Normal 10 | 6/7 N10 | 3,142 | 1,551 | 127 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 588 | 213 | 33 | |
Héroïque 10 | 1/5 H10 | 7,595 | 3,122 | 430 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 22 | 20 | 5 | |
Normal 10 | 2/5 N10 | 8,953 | 3,836 | 494 |
RealmID: 2749
GroupID: 20373
GuildID: 20372