Raid Progression
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 6/7 H25 | 564 | 255 | 42 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 816 | 236 | 29 | |
Normal 25 | 4/7 N25 | 691 | 365 | 50 | |
Normal 10 | 4/7 N10 | 3,912 | 1,867 | 169 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 749 | 288 | 50 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 2,030 | 616 | 89 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 1,564 | 828 | 92 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 5,063 | 2,262 | 278 |
RealmID: 2749
GroupID: 5608
GuildID: 5607