Raid Progression
L'âme du dragon | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 8/8 H25 | 75 | 29 | 4 | |
Héroïque 10 | 8/8 H10 | 1,074 | 378 | 46 | |
Normal 25 | 4/8 N25 | 844 | 442 | 55 | |
Normal 10 | 7/8 N10 | 3,227 | 1,575 | 131 |
Terres à feu | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 7/7 H25 | 81 | 31 | 4 | |
Héroïque 10 | 7/7 H10 | 185 | 61 | 8 | |
Normal 25 | 1/7 N25 | 1,057 | 516 | 67 | |
Normal 10 | 7/7 N10 | 2,844 | 1,417 | 116 |
Le bastion du crépuscule | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Héroïque 25 | 5/5 H25 | 174 | 55 | 9 | |
Héroïque 10 | 5/5 H10 | 269 | 67 | 12 | |
Normal 25 | 4/5 N25 | 935 | 483 | 58 | |
Normal 10 | 4/5 N10 | 2,299 | 1,015 | 139 |
RealmID: 2749
GroupID: 28216
GuildID: 28214